Модуль тарификации звонков АТС поставляется в двух вариантах: "АТС Менеджер
Бизнес" и "АТС Менеджер Корпоратив". Версия Корпоратив - это расширенная версия
программы, в ней дополнительно доступны следующие функции:
-
работа на платформе SQL Server
-
поддержка нескольких АТС
-
подключение дополнительных отчетов
При покупке корпоратив версии тарификатора вы получате скидку на другие продукты в размере 50% от суммы покупки. Например,
если купили тарификатор на 10 абонентов (90 USD), то получате скидку в размере 45 USD.
Цена на систему АТС Менеджер зависит от версии программы
(Бизнес или Корпоратив) а также от количества используемых внутренних абонентов (портов АТС).
От количества внешних телефонных линий
цена не зависит.
Модуль тарификации звонков "АТС Менеджер", Бизнес-версия:
| Абоненты | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Цена(USD) | 60 | 94 | 120 | 141 | 160 | 178 | 194 | 208 | 222 | 235 | 248 | 260 | 271 | 282 | 293 |
| Абоненты | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Цена(USD) | 303 | 313 | 323 | 332 | 341 | 350 | 359 | 367 | 376 | 384 | 392 | 400 | 407 | 415 | 422 |
Модуль тарификации звонков "АТС Менеджер", Корпоратив-версия:
При покупке этого модуля вы получате скидку на другие продукты в размере 50% от суммы покупки. Например,
если купили тарификатор на 10 абонентов (90 USD), то получате скидку в размере 45 USD.
| Абоненты | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Цена(USD) | 90 | 141 | 179 | 212 | 240 | 266 | 290 | 312 | 333 | 353 | 371 | 389 | 406 | 423 | 439 |
| Абоненты | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Цена(USD) | 454 | 469 | 484 | 498 | 511 | 525 | 538 | 551 | 563 | 575 | 587 | 599 | 611 | 622 | 633 |
Модуль анализа звонков корпоративных мобильных номеров "АТС Менеджер":
| Абоненты | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Цена(USD) | 30 | 47 | 60 | 71 | 80 | 89 | 97 | 104 | 111 | 118 | 124 | 130 | 136 | 141 | 147 |
| Абоненты | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Цена(USD) | 152 | 157 | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 211 |
Модуль компьютерно-телефонной интеграции "АТС Менеджер".
Стоимость сервера составляет 150 USD. В эту цену входит также 5 клиентских лицензий. Дополнительные клиентские лицензии
оплачиваются по ценам указанным ниже.
| Абоненты | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Цена(USD) | 90 | 141 | 179 | 212 | 240 | 266 | 290 | 312 | 333 | 353 | 371 | 389 | 406 | 423 | 439 |
| Абоненты | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Цена(USD) | 454 | 469 | 484 | 498 | 511 | 525 | 538 | 551 | 563 | 575 | 587 | 599 | 611 | 622 | 633 |
При приобретении лицензии на использование дополнительных абонентов
оплачивается только разница в цене.
Все цены указаны в USD без учета НДС (единый налог). Расчет производится по курсу Нацбанка на день выписки счета. Продажи в России осуществляются через компанию SoftKey, уточняйте, пожалуйста, цену и курс доллара по
этой ссылке